Terça, 4 de Agosto
| 9:00 - 10:00 | REGISTRO DE ASISTENTES |
|---|---|
| 10:00 - 11:00 | Estudo de Caso - Predicta (Terra) - WAALTER awards Claudia Woods, Diretora de Inteligência e Marketing da Predicta |
| 11:00 - 11:30 | CAFÉ DA MANHÃ - Patrocinador Yahoo! |
| 11:30 - 12:15 | WAA Workshop Base Camp 1 Como Implementar uma estratégia de analytics em sua empresa Ruy Carneiro, Director da WA consulting Fábio Jorge Araújo, Analista de Atendimento ao Cliente do SEBRAE |
| 12:15 - 14:15 | ALMOÇO - Patrocinador Yahoo! |
| 14:15 - 15:00 | WAA Workshop Base Camp 2 Campanhas de Marketing Online – DPC Ricardo Morais, Diretor de Operações da Direct Performance |
| 15:15 - 16:00 | Estudo de Caso – GM - On The Road Again Roberto Eckersforff, CEO da Aunica Marcus Tavares, Client Services Director Sun/MRM WORLDWIDE |
| 16:15 - 17:00 | Passado, Presente e Futuro das métricas digitais Fernando Tassinari, Diretor Geral da Realmedia Latin America |
| 17:15 - 18:30 | Bem vindos ao 2009 - Sabe onde está o ROI de suas ações de marketing? Jim Sterne, Fundador de eMetrics |
| 18:30 | COCKTAIL - Patrocinador Yahoo! |















